| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 76,6% | 74,6% |
| A1 | 55,2% | 67,1% |
| A2 | 72,6% | 74,4% |
| AM | 49,8% | 71,4% |
| B | 52,0% | 45,9% |
| B1 | 42,4% | 86,8% |
| C | 60,7% | 62,8% |
| D | 77,7% | 81,5% |
| T | 50,2% | 73,4% |
| B+E | - | 66,2% |
| C+E | - | 56,4% |
| Wszystkie | 54,0% | 51,8% |
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 76,6% | 74,6% |
| A1 | 55,2% | 67,1% |
| A2 | 72,6% | 74,4% |
| AM | 49,8% | 71,4% |
| B | 52,0% | 45,9% |
| B1 | 42,4% | 86,8% |
| C | 60,7% | 62,8% |
| D | 77,7% | 81,5% |
| T | 50,2% | 73,4% |
| B+E | - | 66,2% |
| C+E | - | 56,4% |
| Wszystkie | 54,0% | 51,8% |
| Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności. |