Aktualności
- Szczegóły
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie będzie nieczynny.
- Szczegóły
Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę cennika opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, od godz. 14:00 w dniu 22 marca 2023 r. do godz. 7:30 w dniu 23 marca 2023 r. nie będzie można zarezerwować terminu egzaminu poprzez system internetowej rezerwacji Info-car. Przepraszamy za utrudnienia.
- Szczegóły
p>Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 marca 2023 r. zmieniają się wysokości wnoszonych opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Nowe wysokości opłat przedstawiają się następująco:
| Kategoria egzaminu | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A, A1, A2, AM | 50 zł | 200 zł |
| B, B1 | 50 zł | 200 zł |
| B (96) | - | 200 zł |
| B+E | - | 250 zł |
| T | 50 zł | 200 zł |
| C, D | 50 zł | 250 zł |
| C+E, D+E | - | 250 zł |
| C1, D1 | 50 zł | 200 zł |
| C1+E, D1+E | - | 250 zł |
Podstawa prawna: Uchwała nr L/984/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r.
- Szczegóły
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 73,2% | 73,5% |
| A1 | 59,4% | 64,5% |
| A2 | 68,6% | 86,3% |
| AM | 43,2% | 69,6% |
| B | 43,5% | 42,5% |
| B1 | 30,5% | 93,6% |
| C | 55,8% | 55,7% |
| D | 57,4% | 85,4% |
| T | 43,5% | 68,2% |
| B+E | - | 69,7% |
| C+E | - | 53,6% |
| Wszystkie | 46,1% | 48,2% |

